Tous les conducteurs veulent être en sécurité dans leur voiture, peu importe les conditions routières. Le seul contact entre votre voiture et la route est vos pneus. D'où l'importance d'être chaussé sur des pneus de qualité. Comment vous assurer que vous faites l'achat de bons pneus pour votre type de véhicule? Voici quelques renseignements utiles que les experts de Centre Techno Pneu jugent primordial de vous transmettre. Bien sûr, vous pourrez obtenir des informations complémentaires en téléphonant chez Centre Techno Pneu.
Le relief de vos pneus a atteint le niveau du repère d'usure de semelle? Il est grand temps de changer vos pneus! Tout d'abord, pour s'assurer de faire un bon achat, il faut que vous vous posiez quelques questions. Quel type de pneus convient-il d'installer sous votre véhicule? Voulez-vous des pneus performants, adhérents, économiques, pour chaussées mouillées, pour chaussées enneigées, etc.? Conduisez-vous une voiture sport, une berline, une camionnette, etc.?
Repère d'usure
Le repère d'usure est une petite arête transversale qui traverse les rainures du pneu et qui indique la profondeur minimale que celles-ci doivent conserver.
Une fois les réponses trouvées, il faut s'assurer de choisir un pneu de la bonne dimension. Pour vous aider à déterminer la dimension, vous pouvez consulter le guide d'utilisation de votre véhicule ou lire l'étiquette habituellement collée par le fabricant dans le cadre de la portière du conducteur de votre véhicule.
Le flanc des pneus comporte des indications (chiffres et lettres) qui vous indiquent des renseignements très utiles. Pour les connaître, il faut d'abord apprendre à les déchiffrer. Nous allons partir d'un exemple pour bien comprendre ce que signifient ces inscriptions :
P185/70R14 88S
P = Véhicule de tourisme
185 = Largeur du pneu en millimètres
70 = Rapport hauteur / largeur, c'est-à-dire le rapport entre la hauteur du flanc et la largeur du pneu.
R = Carcasse radiale
14 = Diamètre de la roue en pouces
88 = Code de charge
S = Indice de vitesse
Indice de vitesse
L'indice de vitesse est représenté par une lettre entre A et Z. La lettre indique la capacité maximale du pneu lorsque la capacité de charge et le gonflage sont adéquats.
Code de vitesse
Code de vitesse | Vitesse en km/h |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
U | 190 |
H | 200 |
V | 210 |
V(ZR) | PLUS DE 210 |
W(ZR) | 240 |
Y(ZR) | 270 |
(ZR) | 300 |
PLUS DE 300 |
Code de charge
Le code de charge est un nombre compris entre 0 et 279. Ce nombre correspond à la capacité de charge du véhicule.
Code de charge et charges équivalentes
Code de charge | Charge en LBS | Code de charge | Charge en LBS | Code de charge | Charge en LBS |
74 | 827 | 92 | 1 389 | 110 | 2 337 |
75 | 853 | 93 | 1 433 | 111 | 2 403 |
76 | 882 | 94 | 1 477 | 112 | 2 469 |
77 | 908 | 95 | 1 521 | 113 | 2 535 |
78 | 937 | 96 | 1 565 | 114 | 2 601 |
79 | 963 | 97 | 1 609 | 115 | 2 679 |
80 | 992 | 98 | 1 653 | 116 | 2 756 |
81 | 1 019 | 99 | 1 709 | 117 | 2 833 |
82 | 1 047 | 100 | 1 764 | 118 | 2 910 |
83 | 1 074 | 101 | 1 819 | 119 | 2 998 |
84 | 1 102 | 102 | 1 874 | 120 | 3 086 |
85 | 1 135 | 103 | 1 929 | 121 | 3 197 |
86 | 1 168 | 104 | 1 984 | 122 | 3 307 |
87 | 1 201 | 105 | 2 039 | 123 | 3 417 |
88 | 1 235 | 106 | 2 094 | 124 | 3 527 |
89 | 1 279 | 107 | 2 149 | 125 | 3 638 |
90 | 1 323 | 108 | 2 205 | ||
91 | 1 356 | 109 | 2 271 |
Un autre code est moulé dans le flanc du pneu. Il s'agit du « marquage DOT ». Ce marquage indique que le pneu est conforme aux normes de sécurité sur les véhicules moteurs du Département du Transport des États-Unis. Ce code comprend souvent le nom du fabricant, l'usine, la date de fabrication et la marque du pneu.
Pour vous assurer que les pneus sous votre véhicule sont sécuritaires, il faut respecter quelques règles :
Montage et démontage
Confiez le montage et le démontage de vos pneus à un professionnel pour éviter d'endommager vos pneus et votre véhicule. Permutez régulièrement vos pneus pour qu'ils durent plus longtemps.
Pression d'air
Il faut vérifier la pression de vos pneus tous les mois ou bien avant un long voyage. Pour ce faire, votre pneu doit être froid, c'est-à-dire que votre véhicule doit être arrêté depuis trois heures ou n'avoir roulé que moins de cinq kilomètres.Utilisez un manomètre pour contrôler la pression de chaque pneu. Les manomètres vendus en magasin sont généralement plus fiables que ceux des pompes à air des postes d'essence.
Capacité de charge
Pour éviter une crevaison, ne dépassez jamais la capacité de charge indiquée sur le flanc de votre pneu.
Lors de l'achat, cherchez à obtenir des pneus de la plus haute qualité à un prix compétitif. Pensez aux conseillers de chez Centre Techno Pneu pour vous guider dans votre achat. Ils vous assureront toujours un excellent service.
3 juillet 2018
Techno pneu émet un avis de rappel volontaire de sécurité pour des nouveaux pneus et procède au rappel d’un petit nombre de pneus automobiles. Ceci conformément aux exigences de la loi sur la sécurité automobile du Canada.
Description du pneu Code produit Période de production (inclusivement)*
TECHNO TS 960 205/50R17 88Q M262C 0114 à 1818
TECHNO TS 960 195/60R15 87S M252C 0114 à 1818
TECHNO ULTRA TRACTION 195/65R15 91Q M216C 0114 à 1818
Rappel volontaire
13 juin 2019
Objet : Rappel volontaire de certains nouveaux pneus vendus hors de la province du Québec.
Techno pneu émet un rappel volontaire pour certains nouveaux pneus vendus hors de la province du Québec. En l’absence de la marque nationale de sécurité et du numéro d’identification du pneu d’imprimé sur le flanc, ces nouveaux pneus ne sont donc pas conformes au Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile. Tout nouveau pneu fabriqué dans une province au Canada doit porter la MNS pour être autorisé à être vendu dans les autres provinces canadiennes.
Description du pneu | Code produit | Dimensions |
---|---|---|
ECOLO MZ1 91T | M110 | P195/65R15 |
ECOLO MXV3 87S | M111 | P195/60R15 |
ECOLO MZ1 94T | M112 | P205/65R15 |
ECOLO MZ1 95T | M114 | P205/70R15 |
ECOLO MXV3 88H | M121 | P185/65R15 |
ECOLO MXV3 82V | M122 | P185/60R14 |
ECOLO MXV3 82H | M123 | P175/65R14 |
ECOLO MXV3 88H | M124 | P185/70R14 |
ECOLO MXV3 86H | M125 | P185/65R14 |
ECOLO MXV3 105S | M126 | P235/75R15 |
ECOLO MXV3 95T | M127 | P215/70R15 |
ECOLO MXV3 91S | M129 | P205/60R16 |
ECOLO MXV3 96Q | M130 | P215/65R16 |
ECOLO MXV3 99S | M131 | P215/70R16 |
ECOLO MXV3 101Q | M132 | P225/70R16 |
ECOLO MXV3 104Q | M133 | P235/70R16 |
ECOLO MXV3 94Q | M135 | P215/60R16 |
ECOLO MXV3 89Q | M160 | P225/60R17 |
ECOLO MXV3 100S | M165 | P225/65R17 |
ECOLO PLUS 84Q | M167 | P185/60R15 |
ECOLO PLUS 89Q | M170 | P205/55R16 |
ECOLO PLUS 94S | M172 | P205/65R16 |
ECOLO PLUS 88Q | M175 | P205/50R17 |
ECOLO PLUS 93Q | M180 | P215/55R17 |
ECOLO PLUS 98Q | M185 | P235/55R17 |
TS960 108S | M270C | P215/60R17 |
EXPLORER 104Q | M306 | P245/75R16 |
EXPLORER E10 120Q | M312 | LT245/75R16 |
EXPLORER E10 115N | M318 | LT215/85R16 |
EXPLORER E10 120Q | M324 | LT235/85R16 |
EXPLORER AT C6 88T | M338 | LT31X1050R15 |
EXPLORER MT C6 88T | M340 | LT31X1050R15 |
EXPLORER MT E10 119Q | M346 | LT245/75R16 |
EXPLORER MT 114T | M347 | P265/70R17 |
EXPLORER MT E10 120S | M350 | LT265/70R17 |
XCAVATOR C6 88T | M359 | LT31X1050R15 |
XCAVATOR E10 123N | M380 | LT32X1050R16 |
EXTREME 88T | M400 | P185/65R14 |
EXTREME 84Q | M401 | P195/55R15 |
EXTREME 88T | M404 | P205/55R16 |
ECOLO RZ1 98S | M406 | P225/60R16 |
ULTRA TRAC.E10 123N | M513 | LT265/75R16 |
EXPLORER 431 G14 128L | M703 | LT225/70R19.5 |
EXPLORER AS 101S | M826 | P225/75R16 |
EXPLORER AS E10 118Q | M828 | LT225/75R16 |
EXPLORER AS E10 118Q | M828 | LT225/75R16 |
EXPLORER AS 110Q | M830 | P265/70R17 |
EXPLORER AS E10 120S | M833 | LT265/70R17 |
EXPLORER AS 103Q | M835 | P235/65R17 |
EXPLORER AS 105S | M836 | P245/65R17 |
EXPLORER AS E10 121/118Q | M842 | LT245/75R17 |
EXPLORER AS 114T | M850 | P275/65R18 |
EXPLORER ATW | M910 | P265/70R17 |
EXPLORER ATW C 110S (HO) | M913 | LT265/70R17 |
EXPLORER ATW E | M915 | LT265/70R17E |
EXPLORER ATW | M915 | LT265/70R17E |
EXPLORER ATW | M940 | P275/65R18 |
EXPLORER E ATW | M943 | LT275/65R18E |
ECOLO MZ1 91T | M110 | P195/65R15 |
ECOLO MXV3 87S | M111 | P195/60R15 |
ECOLO MXV3 88H | M121 | P185/65R15 |
ECOLO MXV3 100S | M165 | P225/65R17 |
ECOLO PLUS 89Q | M170 | P205/55R16 |
EXPLORER E10 115N | M318 | LT215/85R16 |
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter au 1-800-463-0747 du lundi au vendredi entre 8h et 17h. Notre engagement envers la sécurité, la qualité et le respect du client ont toujours été nos plus hautes priorités.